|
DAYS ON MARKET | 214 | LAST UPDATED | 9/30/2024 |
---|---|---|---|
YEAR BUILT | 2019 | GARAGE SPACES | 1.0 |
COUNTY | Bastrop | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Ceiling Fan(s), Other |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Dryer, Electric Range, Microwave, Range, Refrigerator |
GARAGE | Yes |
HEAT | Other, See Remarks |
INTERIOR | Ceiling Fan(s), Chandelier, Double Vanity, Kitchen Island, Pantry, Walk-In Closet(s) |
LOT | 0.27 acre(s) |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 2 |
STYLE | AFrame |
UTILITIES | Electricity Available |
VIEW DESCRIPTION | None |
WATER | Public |
WATER ACCESS | None |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.