|
MLS 582027 - Built by Empire Communities - Jun 2025 completion! ~ New Construction in San Marcos
DAYS ON MARKET | 5 | LAST UPDATED | 6/6/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | Trace | YEAR BUILT | 2025 |
GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Hays |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
PRICE HISTORY | |
Prior to Jun 6, '25 | $329,990 |
---|---|
Jun 6, '25 - Today | $299,990 |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator |
CONSTRUCTION | Blown-In Insulation, Brick, Radiant Barrier |
GARAGE | Yes |
HEAT | Central |
HOA DUES | 85|Monthly |
INTERIOR | Breakfast Bar, Double Vanity, Kitchen Island, Open Floorplan, Pantry, Walk-In Closet(s) |
LOT | 5663 sq ft |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 1 |
STYLE | HillCountry, Traditional |
SUBDIVISION | Trace |
UTILITIES | None |
VIEW DESCRIPTION | None |
WATER | Public |
WATER ACCESS | None |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.