|
Please see virtual tour for video.
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 2/17/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | S6059 - OLD MILL SUBDIVISION | YEAR BUILT | 2020 |
| COUNTY | Hays | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Commercial |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| HEAT | Central |
| LOT | 5.67 acre(s) |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| SUBDIVISION | S6059 - OLD MILL SUBDIVISION |
| UTILITIES | Electricity Available, Water Available |
| VIEW DESCRIPTION | None |
| WATER | Public |
| WATER ACCESS | None |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
