|
| DAYS ON MARKET | 2 | LAST UPDATED | 5/8/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Stubblefield | YEAR BUILT | 1940 |
| COUNTY | Victoria | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | None |
|---|---|
| APPLIANCES | Water Heater |
| CONSTRUCTION | Lap Siding |
| HEAT | None |
| LOT | 6952 sq ft |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Traditional |
| SUBDIVISION | Stubblefield |
| TAXES | 831 |
| UTILITIES | Electricity Available |
| VIEW DESCRIPTION | None |
| WATER | Public |
| WATER ACCESS | None |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
