|
This property has two 3 bedroom 2 bath units and two 2 bedroom 1 - 1/2 bath units with ceramic tile floors and carpet in the bedrooms and stairs. 100% occupied and it great condition.
| DAYS ON MARKET | 4 | LAST UPDATED | 5/6/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Weiss Add Ph Four | YEAR BUILT | 2004 |
| COUNTY | Bell | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Electric Range, Electric Water Heater, Range, Refrigerator |
| CONSTRUCTION | Blown-In Insulation, HardiPlank Type |
| HEAT | Central, Electric |
| INTERIOR | Breakfast Bar, Ceiling Fan(s), Walk-In Closet(s) |
| LOT | 9601 sq ft |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| SUBDIVISION | Weiss Add Ph Four |
| TAXES | 8624 |
| UTILITIES | Cable Available, Electricity Available, Phone Available |
| VIEW DESCRIPTION | None |
| WATER | Public |
| WATER ACCESS | None |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
